Pengumuman Final PMDP 2010
Jum`at, 4 Juni 2010 15:09:45 - oleh : admin
| PENGUMUMAN | ||||||
| HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, UJI KESEHATAN & WAWANCARA | ||||||
| JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP) | ||||||
| SIPENSIMARU DIKNAKES POLTEKKES BENGKULU TAHUN 2010 | ||||||
| NOMOR: DM.01.02. 823 /2/V/2010 | ||||||
| A | JURUSAN KEBIDANAN | |||||
| 1. PRODI KEBIDANAN BENGKULU | ||||||
| NO | NAMA | NOMOR | ||||
| 1 | SILVIYADITA YULIANDA | PMDP/BB/008 | /2010 | |||
| 2 | MARDHATILLAH FEBRIANA | PMDP/BB/009 | /2010 | |||
| 3 | FENNY ALVIONITA | PMDP/BB/011 | /2010 | |||
| 4 | DWI RAHMA ADRIANTI | PMDP/BB/012 | /2010 | |||
| 5 | MARTINA FITRIANA | PMDP/BB/016 | /2010 | |||
| 6 | AGNES JULISCA CEMARA | PMDP/BB/018 | /2010 | |||
| 7 | EGNY RAHMANIA | PMDP/BB/020 | /2010 | |||
| 8 | RESKA HELDIAN FADILA | PMDP/BB/022 | /2010 | |||
| 9 | RIZA NOVITASARI | PMDP/BB/025 | /2010 | |||
| 10 | MELIA ROSVITA SARI | PMDP/BB/029 | /2010 | |||
| 11 | YESITA ARINI | PMDP/BB/036 | /2010 | |||
| 12 | RATI DESTA GUTAMUDA | PMDP/BB/038 | /2010 | |||
| 13 | ZAHRATUL JANNAH EKA PUTRI | PMDP/BB/039 | /2010 | |||
| 14 | FEBRINA MEDYA S. | PMDP/BB/043 | /2010 | |||
| 15 | RESI DWI WAHYUNI | PMDP/BB/048 | /2010 | |||
| 16 | ERNESTY DAMEYANA | PMDP/BB/050 | /2010 | |||
| 17 | RIZKIKA AMELIA | PMDP/BB/052 | /2010 | |||
| 18 | RASELLA MALINDA | PMDP/BB/053 | /2010 | |||
| 2. PRODI KEBIDANAN CURUP | ||||||
| NO | NAMA | NOMOR | ||||
| 1 | JUWITA SARI | 001/BC/PMDP | /2010 | |||
| 2 | TRIVINA IBADHIYYAH | 003/BC/PMDP | /2010 | |||
| 3 | ANDARI SEPTI KUMALADEWI | 004/BC/PMDP | /2010 | |||
| 4 | HESTI YUNITASARI | 005/BC/PMDP | /2010 | |||
| 5 | ERNA WULAN SARI | 006/BC/PMDP | /2010 | |||
| 6 | AFDILIYAH SUCI SUKMA D | 012/BC/PMDP | /2010 | |||
| 7 | FEBRI UTAMI (CURUP) | 017/BBC/PMDP | /2010 | |||
| 8 | DESI FEBRIANI | PMDP/BB/006 | /2010 | |||
| 9 | SRI HARTATI | PMDP/BB/013 | /2010 | |||
| B | JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
| 1. PRODI KEPERAWATAN BENGKULU | ||||||
| NO | NAMA | NOMOR UJIAN | ||||
| 1 | ABDUL DIINIL HAQ | PMDP/PB/005/2010 | ||||
| 2 | YAZID MASHUDA | PMDP/PB/006/2010 | ||||
| 3 | OKA WIJAYA PUTRA | PMDP/PB/008/2010 | ||||
| 4 | KRISTINA DORA | PMDP/PB/009/2010 | ||||
| 5 | GIAN HAWARA | PMDP/PB/010/2010 | ||||
| 6 | SELLY MARCELYNA | PMDP/PB/013/2010 | ||||
| 7 | YULIYANTI | PMDP/PB/016/2010 | ||||
| 8 | DIAN EKA NURJANAH | PMDP/PB/017/2010 | ||||
| 2. PRODI KEPERAWATAN CURUP | ||||||
| NO | NAMA | NOMOR UJIAN | ||||
| 1 | SUGESTI ANGRAINI | 002/PC/PMDP/2010 | ||||
| 2 | SEPNI TIDASARI | 007/PC/PMDP/2010 | ||||
| 3 | DERI SAPUTRA | 013/PC/PMDP/2010 | ||||
| 4 | LINDA ARYANTI | 014/PC/PMDP/2010 | ||||
| 5 | HALIMAH HUSNA | 015/PC/PMDP/2010 | ||||
| 6 | M.ANDRIANTO KURNIAWAN | 018/PC/PMDP/2010 | ||||
| C | JURUSAN GIZI | |||||
| NO | NAMA | NOMOR UJIAN | ||||
| 1 | ATIKAH WULANDARI | PMDP/GZ/001 | /2010 | |||
| 2 | WIDIA PEBRI DIANA | PMDP/GZ/002 | /2010 | |||
| 3 | ANISA YULIANTARI | PMDP/GZ/003 | /2010 | |||
| 4 | EDRI INDAH YULIZA NUR | PMDP/GZ/004 | /2010 | |||
| 5 | MUTI'AH HANIFAH | PMDP/GZ/005 | /2010 | |||
| 6 | PUJI NOPIASARI | PMDP/GZ/006 | /2010 | |||
| 7 | ANISKA AGUSTINI | PMDP/GZ/008 | /2010 | |||
| 8 | KARDINA PERMATA SARI | PMDP/GZ/009 | /2010 | |||
| 9 | CINDE GENTHA PERMATA | PMDP/GZ/010 | /2010 | |||
| 10 | DIRGA GUSTI VELI | PMDP/GZ/011 | /2010 | |||
| 11 | RAVI MASITAH | 016/GZC/PMDP | /2010 | |||
| 12 | CHESTY FERTY | PMDP/BB/010 | /2010 | |||
| D | JURUSAN ANALIS KESEHATAN | |||||
| NO | NAMA | NOMOR UJIAN | ||||
| 1 | ANISAH NUZUL HIDAYAH | PMDP/AK/001 | /2010 | |||
| 2 | MARWA GIARTY. R | PMDP/AK/002 | /2010 | |||
| 3 | INDAH NOVIKA | PMDP/AK/003 | /2010 | |||
| 4 | MARIO SANDRO | PMDP/AK/004 | /2010 | |||
| 5 | YESI SUZANA | PMDP/AK/005 | /2010 | |||
| 6 | NENA | PMDP/AK/006 | /2010 | |||
| 7 | DESI WAHYUNITA | PMDP/AK/007 | /2010 | |||
| 8 | NELA R | 008/ANC/PMDP | /2010 | |||
| E | JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN | |||||
| NO | NAMA | NOMOR UJIAN | ||||
| 1 | ANISKA ANGGRAINI | PMDP/KL/002 | /2010 | |||
| 2 | GEBI VIDIA J | PMDP/KL/003 | /2010 | |||
| 3 | ARISANTI | PMDP/KL/004 | /2010 | |||
| 4 | HADIS DIANARIEX | PMDP/KL/006 | /2010 | |||
| CATATAN: | ||||||
| 1 | BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DIATAS HARAP MENGHUBUNGI PANITIA | |||||
| UNTUK MELAKSANAKAN REGISTRASI PADA TANGGAL 8 S/D 15 JUNI 2010, DENGAN | ||||||
| MEMBAWA: | ||||||
| - ASLI NOMOR PENDAFTARAN, SKCK & IJAZAH ASLI | ||||||
| 2 | BAGI PESERTA YANG TIDAK REGISTRASI SAMPAI DENGAN WAKTU YANG TELAH | |||||
| DITETAPKAN MAKA DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI | ||||||
| Bengkulu, 04 Juni 2010 | ||||||
| Mengetahui/menyetujui | Ketua Panitia Institusi | |||||
| Direktur | ||||||
| Nur Elly, SKp., M.Kes | Hj. PS. Kurniawati, S.Sos, M.Kes | |||||
| NIP. 196311281986032001 | NIP. 195602201975122001 | |||||
disalin oleh : Edy Purnomo,M.Si
No comments:
Post a Comment